LaserPecker Parameter-Empfehlungen
Die Lasermaschinen von LaserPecker können eine Vielzahl von Materialarten gravieren bzw. schneiden. Von dünnem Papier bis hin zu Hartmetall erfüllen die LaserPecker-Maschinen alle Anforderungen.
Um die Materialeinstellungen für Ihre Maschine zu überprüfen, wählen Sie zunächst Ihr Maschinenmodell aus. Sie erhalten dann eine Liste mit Parameter-Empfehlungen für verschiedene Materialien, einschließlich der Gravurmodi, -leistungs und -tiefen.
*Bitte beachten Sie, dass es sich bei den aufgelisteten Parametern nur um Empfehlungen handelt. Sie haben immer noch die Möglichkeit, diese Einstellungen entsprechend Ihren spezifischen Bedürfnissen, persönlichen Vorlieben und Erfahrungen anzupassen.
LaserPecker LP5
Die folgenden empfohlenen Parameter gelten für LP5!
Metall
1064nm (FL - 150 mm) | 450nm (FL - 150 mm) | 1064nm (FL - 152 mm) | 450nm (FL - 152 mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Material | Bearbeitung | Auflösung | Leistung(%) / Tiefe(%) / Frequenz(kHz) | Leistung(%) / Tiefe(%) | Leistung(%) / Tiefe(%) / Frequenz(kHz) | Leistung(%) / Tiefe(%) |
Aluminium Oxid | Füllung | 1k | / | / | / | / |
2k | 60 / 27 / 50 | 53 / 58 | 80 / 27 / 50 | 54 / 58 | ||
4k | / | / | / | / | ||
Bild | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Liniengravur | 1k | 30 / 47 / 50 | 53 / 40 | 45 / 47 / 50 | 70 / 40 | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Edelstahl (1 mm) | Füllung | 1k | / | / | / | / |
2k | 40 / 34 / 50 | 77 / 68 | 80 / 34 / 50 | 83 / 68 | ||
4k | / | / | / | / | ||
Bild | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Liniengravur | 1k | 30 / 30 / 50 | 70 / 77 | 60 / 30 / 50 | 85 / 77 | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Kupfer | Füllung | 1k | / | / | / | / |
2k | 45 / 40 / 50 | / | 75 / 40 / 50 | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Bild | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | 40 / 67 | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Titan | Füllung | 1k | / | / | / | / |
2k | 18 / 33 / 50 | / | 40 / 33 / 50 | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Bild | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / |
Holz
1064nm (FL - 150 mm) | 450nm (FL - 150 mm) | 1064nm (FL - 152 mm) | 450nm (FL - 152 mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Material | Bearbeitung | Auflösung | Leistung(%) / Tiefe(%) / Frequenz(kHz) | Leistung(%) / Tiefe(%) | Leistung(%) / Tiefe(%) / Frequenz(kHz) | Leistung(%) / Tiefe(%) |
Lindenholzplatte (1mm) | Füllung | 1k | / | / | / | / |
2k | / | 27 / 33 | / | 30 / 33 | ||
4k | / | / | / | / | ||
Bild | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | 50 / 70 | / | 53 / 70 | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 62 / 90 | / | 96 / 90 | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Lindenholzplatte (3mm) | Füllung | 1k | / | / | / | / |
2k | / | 53 / 25 | / | 55 / 25 | ||
4k | / | / | / | / | ||
Bild | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 69 / 95 | / | 70 / 95 | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Buchenholz | Füllung | 1k | / | / | / | / |
2k | / | 40 / 30 | / | 45 / 30 | ||
4k | / | / | / | / | ||
Bild | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | 47 / 60 | / | 70 / 60 | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Kork-Untersetzer | Füllung | 1k | / | / | / | / |
2k | / | 16 / 24 | / | 18 / 24 | ||
4k | / | / | / | / | ||
Bild | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | 40 / 47 | / | 42 / 47 | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
MDF-Platte | Füllung | 1k | / | / | / | / |
2k | / | 23 / 27 | / | 25 / 27 | ||
4k | / | / | / | / | ||
Bild | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | 40 / 57 | / | 43 / 57 | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / |
Papier
1064nm (FL - 150 mm) | 450nm (FL - 150 mm) | 1064nm (FL - 152 mm) | 450nm (FL - 152 mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Material | Bearbeitung | Auflösung | Leistung(%) / Tiefe(%) / Frequenz(kHz) | Leistung(%) / Tiefe(%) | Leistung(%) / Tiefe(%) / Frequenz(kHz) | Leistung(%) / Tiefe(%) |
Kraftpapier | Füllung | 1k | / | / | / | / |
2k | / | 26 / 22 | / | 30 / 22 | ||
4k | / | / | / | / | ||
Bild | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | 50 / 60 | / | 65 / 60 | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 60 / 73 | / | 70 / 73 | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Pappe | Füllung | 1k | / | / | / | / |
2k | / | 34 / 11 | / | 48 / 11 | ||
4k | / | / | / | / | ||
Bild | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | 50 / 63 | / | 55 / 63 | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 80 / 90 | / | 100 / 95 | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Wellpappe | Füllung | 1k | / | / | / | / |
2k | / | 33 / 33 | / | 35 / 33 | ||
4k | / | / | / | / | ||
Bild | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | 47 / 60 | / | 50 / 60 | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 97 / 93 | / | 97 / 93 | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Recyclingpapier | Füllung | 1k | / | / | / | / |
2k | / | 20 / 27 | / | 28 / 27 | ||
4k | / | / | / | / | ||
Bild | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | 40 / 70 | / | 45 / 70 | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 67 / 75 | / | 80 / 75 | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / |
Kunststoff
1064nm (FL - 150 mm) | 450nm (FL - 150 mm) | 1064nm (FL - 152 mm) | 450nm (FL- 152 mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Material | Bearbeitung | Auflösung | Leistung(%) / Tiefe(%) / Frequenz(kHz) | Leistung(%) / Tiefe(%) | Leistung(%) / Tiefe(%) / Frequenz(kHz) | Leistung(%) / Tiefe(%) |
Acryl | Füllung | 1k | / | / | / | / |
2k | / | 27 / 28 | / | 30 / 28 | ||
4k | / | / | / | / | ||
Bild | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 70 / 99 | / | 75 / 99 | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Stempelgummi | Füllung | 1k | / | / | / | / |
2k | / | 10 / 7 | / | 12 / 7 | ||
4k | / | / | / | / | ||
Bild | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | 20 / 40 | / | 22 / 40 | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / |
Leder
1064nm (FL - 150 mm) | 450nm (FL - 150 mm) | 1064nm (FL - 152 mm) | 450nm (FL - 152 mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Material | Bearbeitung | Auflösung | Leistung(%) / Tiefe(%) / Frequenz(kHz) | Leistung(%) / Tiefe(%) | Leistung(%) / Tiefe(%) / Frequenz(kHz) | Leistung(%) / Tiefe(%) |
Rindsleder | Füllung | 1k | / | / | / | / |
2k | / | 30 / 30 | / | 33 / 30 | ||
4k | / | / | / | / | ||
Bild | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | 40 / 53 | / | 45 / 53 | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Kunstleder | Füllung | 1k | / | / | / | / |
2k | / | 33 / 27 | / | 35 / 27 | ||
4k | / | / | / | / | ||
Bild | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | / | / | / | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 67 / 80 | / | 70 / 80 | |
2k | / | / | / | / | ||
4k | / | / | / | / |
Andere
LP4 2W 1064nm | LP4 10W 450nm | |||
---|---|---|---|---|
Material | Bearbeitung | Auflösung | Leistung(%) / Tiefe(%) | Leistung(%) / Tiefe(%) |
Schieferplatte | Füllung | 1k | 100 / 100 | 100 / 10 |
2k | 100 / 100 | 100 / 5 | ||
4k | 100 / 100 | 100 / 3 | ||
Bild | 1k | / | 100 / 30 | |
2k | 100 / 100 | 100 / 25 | ||
4k | 100 / 100 | 100 / 10 | ||
Liniengravur | 1k | 100 / 100 | 100 / 10 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Marmorplatte | Füllung | 1k | / | 100 / 80 |
2k | / | 100 / 70 | ||
4k | / | 100 / 50 | ||
Bild | 1k | / | 100 / 100 | |
2k | / | 100 / 80 | ||
4k | / | 100 / 70 | ||
Liniengravur | 1k | / | 100 / 100 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Glas | Füllung | 1k | / | 100 / 20 |
2k | / | 100 / 15 | ||
4k | / | 100 / 8 | ||
Bild | 1k | / | 100 / 30 | |
2k | / | 100 / 20 | ||
4k | / | 100 / 15 | ||
Liniengravur | 1k | / | 100 / 20 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / |
LaserPecker LP4
Die folgenden empfohlenen Parameter gelten für LP4-Firmwareversionen älter als V655!
Metall
LP4 2W 1064nm | LP4 10W 450nm | |||
---|---|---|---|---|
Material | Bearbeitung | Auflösung | Leistung(%) / Tiefe(%) | Leistung(%) / Tiefe(%) |
Aluminium Oxid | Füllung | 1k | 100 / 10 | 100 / 10 |
2k | 50 / 10 | 50 / 10 | ||
4k | 20 / 5 | 50 / 5 | ||
Bild | 1k | 60 / 3 | 90 / 10 | |
2k | 50 / 3 | 40 / 10 | ||
4k | 50 / 10 | 10 / 10 | ||
Liniengravur | 1k | 100 / 10 | 100 / 10 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Edelstahl | Füllung | 1k | 100 / 40 | 100 / 40 |
2k | 50 / 50 | 30 / 20 | ||
4k | 10 / 10 | / | ||
Bild | 1k | 50 / 40 | / | |
2k | 50 / 50 | / | ||
4k | 100 / 20 | / | ||
Liniengravur | 1k | 100 / 20 | 100 / 40 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Stahl | Füllung | 1k | 5 / 10 | 60 / 30 |
2k | 5 / 5 | 30 / 20 | ||
4k | 40 / 40 | 10 / 10 | ||
Bild | 1k | 100 / 100 | 80 / 50 | |
2k | 100 / 100 | 70 / 30 | ||
4k | 95 / 15 | 50 / 20 | ||
Liniengravur | 1k | 10 / 5 | 60 / 30 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Kupfer | Füllung | 1k | 50 / 10 | / |
2k | 80 / 5 | / | ||
4k | 10 / 5 | / | ||
Bild | 1k | 100 / 40 | / | |
2k | 10/ 60 | / | ||
4k | 80 / 50 | / | ||
Liniengravur | 1k | 50 / 10 | / | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Titan | Füllung | 1k | 50 / 10 | / |
2k | 30 / 30 | / | ||
4k | 10 / 10 | / | ||
Bild | 1k | 100 / 80 | / | |
2k | 100 / 50 | / | ||
4k | 80 / 10 | / | ||
Liniengravur | 1k | 50 / 10 | / | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Wolfram | Füllung | 1k | 70 / 70 | / |
2k | 50 / 10 | / | ||
4k | 30 / 5 | / | ||
Bild | 1k | 100 / 100 | / | |
2k | 50 / 20 | / | ||
4k | 30 / 10 | / | ||
Liniengravur | 1k | 100 / 70 | 100 / 70 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / |
Holz
LP4 2 | LP4 10W 450nm | |||
---|---|---|---|---|
Material | Bearbeitung | Auflösung | Leistung(%) / Tiefe(%) | Leistung(%) / Tiefe(%) |
Lindenholz | Füllung | 1k | / | 10 / 20 |
2k | / | 30 / 3 | ||
4k | / | 10 / 3 | ||
Bild | 1k | / | 100 / 5 | |
2k | / | 50 / 3 | ||
4k | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | 10 / 20 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 100 / 70 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Schwarzes Nussbaumholz | Füllung | 1k | / | 50 / 30 |
2k | / | 30 / 20 | ||
4k | / | 20 / 10 | ||
Bild | 1k | / | 70 / 30 | |
2k | / | 40 / 20 | ||
4k | / | 25 / 10 | ||
Liniengravur | 1k | / | 50 / 30 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 100 / 70 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Bambusstreifen | Füllung | 1k | / | 70 / 10 |
2k | / | 30 / 5 | ||
4k | / | 5 / 2 | ||
Bild | 1k | / | 90 / 20 | |
2k | / | 40 / 10 | ||
4k | / | 20 / 5 | ||
Liniengravur | 1k | / | 70 / 10 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | / | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Bambus | Füllung | 1k | / | 1 / 15 |
2k | / | 1 / 10 | ||
4k | / | 1 / 3 | ||
Bild | 1k | / | 1 / 30 | |
2k | / | 1 / 10 | ||
4k | / | 1 / 3 | ||
Liniengravur | 1k | / | 1 / 15 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 50 / 100 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Pappelholz | Füllung | 1k | / | 95 / 15 |
2k | / | 50 / 6 | ||
4k | / | 11 / 3 | ||
Bild | 1k | / | 100 / 30 | |
2k | / | 5/ 15 | ||
4k | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | 80 / 15 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | / | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Buchenholz | Füllung | 1k | / | 1 / 10 |
2k | / | 1 / 3 | ||
4k | / | 1 / 1 | ||
Bild | 1k | / | 50 / 30 | |
2k | / | 1 / 20 | ||
4k | / | 1 / 2 | ||
Liniengravur | 1k | / | 1 / 10 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 100 / 30 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Kork-Untersetzer | Füllung | 1k | / | 30 / 2 |
2k | / | 1 / 1 | ||
4k | / | / | ||
Bild | 1k | / | 30 / 5 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | 30 / 2 | |
2k | / | |||
4k | / | |||
Linienschneiden | 1k | / | 50 / 15 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
MDF-Platte | Füllung | 1k | / | 1 / 15 |
2k | / | 1 / 5 | ||
4k | / | 1 / 3 | ||
Bild | 1k | / | / | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | 1 / 10 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 100 / 30 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / |
Papier
LP4 2W 1064nm | LP4 10W 450nm | |||
---|---|---|---|---|
Material | Bearbeitung | Auflösung | Leistung(%) / Tiefe(%) | Leistung(%) / Tiefe(%) |
Kraftpapier | Füllung | 1k | / | 50 / 15 |
2k | / | 10 / 5 | ||
4k | / | 1 / 1 | ||
Bild | 1k | / | 24 / 18 | |
2k | / | 10 / 5 | ||
4k | / | 1 / 1 | ||
Liniengravur | 1k | / | 50 / 15 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 10 / 80 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Karton | Füllung | 1k | 50 / 10 | 10 / 15 |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Bild | 1k | 60 / 5 | 20 / 15 | |
2k | 25 / 1 | / | ||
4k | / | / | ||
Liniengravur | 1k | 50 / 10 | 5 / 5 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 30 / 20 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Pappe | Füllung | 1k | / | 70 / 5 |
2k | / | 2 / 2 | ||
4k | / | 1 / 1 | ||
Bild | 1k | / | 70 / 5 | |
2k | / | 15 / 2 | ||
4k | / | 1 / 1 | ||
Liniengravur | 1k | / | 70 / 5 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 60 / 50 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Wellpappe | Füllung | 1k | / | 10 / 20 |
2k | / | 5 / 5 | ||
4k | / | / | ||
Bild | 1k | / | 10 / 10 | |
2k | / | 5 / 5 | ||
4k | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | 10 / 10 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 60 / 50 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Recyclingpapier | Füllung | 1k | / | 10 / 5 |
2k | / | 3 / 2 | ||
4k | / | / | ||
Bild | 1k | / | 30 / 10 | |
2k | / | 10 / 5 | ||
4k | / | 5 / 3 | ||
Liniengravur | 1k | / | 1 / 1 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 20 / 5 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Kratzpapier | Füllung | 1k | / | 14 / 14 |
2k | / | 11 / 4 | ||
4k | / | / | ||
Bild | 1k | / | 36 / 10 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | 5 / 1 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 20 / 20 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Kork-Untersetzer | Füllung | 1k | / | 30 / 2 |
2k | / | 1 / 1 | ||
4k | / | / | ||
Bild | 1k | / | 30 / 5 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | 30 / 2 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 50 / 15 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / |
Kunststoff
LP4 2W 1064nm | LP4 10W 450nm | |||
---|---|---|---|---|
Material | Bearbeitung | Auflösung | Leistung(%) / Tiefe(%) | Leistung(%) / Tiefe(%) |
Acryl | Füllung | 1k | 60 / 40 | 50 / 30 |
2k | 30 / 10 | 20 / 20 | ||
4k | 5 / 5 | 10 / 5 | ||
Bild | 1k | 60 / 20 | 30 / 10 | |
2k | 30 / 15 | 20 / 5 | ||
4k | 5 / 5 | 10 / 1 | ||
Liniengravur | 1k | 60 / 40 | 50 / 30 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 100 / 30 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
PVC | Füllung | 1k | 70 / 20 | 50 / 10 |
2k | 60 / 10 | 20 / 10 | ||
4k | 20 / 10 | 10 / 5 | ||
Bild | 1k | 60 / 50 | 100 / 30 | |
2k | 80 / 10 | 80 / 10 | ||
4k | 60 / 10 | 40 / 5 | ||
Liniengravur | 1k | 70 / 20 | 50 / 10 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 50 / 50 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
ABS | Füllung | 1k | 60 / 20 | 70 / 20 |
2k | 40 / 30 | 40 / 20 | ||
4k | 30 / 10 | 30 / 10 | ||
Bild | 1k | 80 / 90 | 100 / 30 | |
2k | 60 / 60 | 80 / 10 | ||
4k | 30 / 15 | 40 / 5 | ||
Liniengravur | 1k | 60 / 20 | 70 / 20 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | / | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Stempelgummi | Füllung | 1k | / | 1 / 2 |
2k | / | 1 / 1 | ||
4k | / | / | ||
Bild | 1k | / | / | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | 1 / 2 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 50 / 50 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / |
Leder
LP4 2W 1064nm | LP4 10W 450nm | |||
---|---|---|---|---|
Material | Bearbeitung | Auflösung | Leistung(%) / Tiefe(%) | Leistung(%) / Tiefe(%) |
Rindsleder | Füllung | 1k | / | 60 / 5 |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Bild | 1k | / | / | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | 60 / 5 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 30 / 35 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Kunstleder | Füllung | 1k | 30 / 60 | 20 / 15 |
2k | 12 / 20 | 6 / 4 | ||
4k | / | / | ||
Bild | 1k | 25 / 50 | 35 / 30 | |
2k | / | 8 / 3 | ||
4k | / | 1 / 1 | ||
Liniengravur | 1k | 50 / 40 | 20 / 10 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 30 / 40 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / |
Andere
LP4 2W 1064nm | LP4 10W 450nm | |||
---|---|---|---|---|
Material | Bearbeitung | Auflösung | Leistung(%) / Tiefe(%) | Leistung(%) / Tiefe(%) |
Schieferplatte | Füllung | 1k | 100 / 100 | 100 / 10 |
2k | 100 / 100 | 100 / 5 | ||
4k | 100 / 100 | 100 / 3 | ||
Bild | 1k | / | 100 / 30 | |
2k | 100 / 100 | 100 / 25 | ||
4k | 100 / 100 | 100 / 10 | ||
Liniengravur | 1k | 100 / 100 | 100 / 10 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Marmorplatte | Füllung | 1k | / | 100 / 80 |
2k | / | 100 / 70 | ||
4k | / | 100 / 50 | ||
Bild | 1k | / | 100 / 100 | |
2k | / | 100 / 80 | ||
4k | / | 100 / 70 | ||
Liniengravur | 1k | / | 100 / 100 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Glas | Füllung | 1k | / | 100 / 20 |
2k | / | 100 / 15 | ||
4k | / | 100 / 8 | ||
Bild | 1k | / | 100 / 30 | |
2k | / | 100 / 20 | ||
4k | / | 100 / 15 | ||
Liniengravur | 1k | / | 100 / 20 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / |
LaserPecker LP4 (V655)
Die LP4 Firmware Version V655 erhöht vor allem die Graviergeschwindigkeit. Folgend finden Sie die empfohlenen Parameter für die V655-Firmware nach der Geschwindigkeitserhöhung!
LP4 2W 1064nm | LP4 10W 450nm | |||
---|---|---|---|---|
Material | Bearbeitung | Auflösung | Leistung(%) / Tiefe(%) | Leistung(%) / Tiefe(%) |
Aluminium Oxid | Füllung | 1k | 100 / 81 | 100 / 81 |
2k | 50 / 81 | 50 / 81 | ||
4k | 20 / 72 | 50 / 72 | ||
Bild | 1k | 60 / 30 | 90 / 40 | |
2k | 50 / 20 | 40 / 10 | ||
4k | 50 / 10 | 10 / 10 | ||
Liniengravur | 1k | 100 / 91 | 100 / 91 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Edelstahl | Füllung | 1k | 100 / 91 | 100 / 91 |
2k | 50 / 92 | 30 / 86 | ||
4k | 10 / 81 | / | ||
Bild | 1k | 50 / 40 | / | |
2k | 50 / 50 | / | ||
4k | 100 / 20 | / | ||
Liniengravur | 1k | 100 / 94 | 100 / 96 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Stahl | Füllung | 1k | 5 / 81 | 60 / 89 |
2k | 5 / 72 | 30 / 86 | ||
4k | 40 / 91 | 10 / 81 | ||
Bild | 1k | 100 / 100 | 80 / 50 | |
2k | 100 / 100 | 70 / 30 | ||
4k | 95 / 15 | 50 / 20 | ||
Liniengravur | 1k | 10 / 86 | 60 / 95 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Kupfer | Füllung | 1k | 50 / 81 | / |
2k | 80 / 72 | / | ||
4k | 10 / 72 | / | ||
Bild | 1k | 100 / 40 | / | |
2k | 10 / 60 | / | ||
4k | 80 / 50 | / | ||
Liniengravur | 1k | 50 / 91 | / | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Titan | Füllung | 1k | 50 / 81 | / |
2k | 30 / 89 | / | ||
4k | 10 / 81 | / | ||
Bild | 1k | 100 / 80 | / | |
2k | 100 / 50 | / | ||
4k | 80 / 10 | / | ||
Liniengravur | 1k | 50 / 91 | / | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Wolfram | Füllung | 1k | 70 / 93 | 70 / 93 |
2k | 50 / 81 | 50 / 81 | ||
4k | 30 / 72 | 40 / 81 | ||
Bild | 1k | 100 / 100 | 100 / 90 | |
2k | 50 / 20 | 70 / 20 | ||
4k | 30 / 10 | / | ||
Liniengravur | 1k | 100 / 98 | 100 / 98 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / |
Holz
LP4 2 | LP4 10W 450nm | |||
---|---|---|---|---|
Material | Bearbeitung | Auflösung | Leistung(%) / Tiefe(%) | Leistung(%) / Tiefe(%) |
Lindenholz | Füllung | 1k | / | 10 / 86 |
2k | / | 30 / 64 | ||
4k | / | 10 / 64 | ||
Bild | 1k | / | 100 / 5 | |
2k | / | 50 / 3 | ||
4k | / | / | ||
Liniengravur | 1k | / | 10 / 94 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 100 / 98 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Schwarzes Nussbaumholz | Füllung | 1k | / | 50 / 89 |
2k | / | 30 / 86 | ||
4k | / | 20 / 81 | ||
Bild | 1k | / | 70 / 30 | |
2k | / | 40 / 20 | ||
4k | / | 25 / 10 | ||
Liniengravur | 1k | / | 50 / 95 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | 100 / 98 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Bambusstreifen | Füllung | 1k | / | 70 / 81 |
2k | / | 30 / 72 | ||
4k | / | 5 / 57 | ||
Bild | 1k | / | 90 / 20 | |
2k | / | 40 / 10 | ||
4k | / | 20 / 5 | ||
Liniengravur | 1k | / | 70 / 91 | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
Linienschneiden | 1k | / | / | |
2k | / | / | ||
4k | / | / | ||
