Klappbarer Rahmen
für sofortigen Einsatz
und einfache Lagerung
Der einfach klappbare Rahmen von LaserPecker LX1 erfordert keine Montage, ermöglicht einen schnellen Arbeitsbeginn und lässt sich bequem verstauen.
Zusammenklappbares Design
Keine Montage erforderlich
Öffnet sich für sofortigen Gebrauch
Ermöglicht eine schnelle und bequeme Lagerung
Größerer Arbeitsbereich
Kraftvolles Schneiden
Leistungsstarke Schneidfähigkeit
LX1 kann mühelos bis zu 15 mm dickes Massivholz und 10 mm dickes Acryl schneiden und ermöglicht die Verwirklichung vielfältiger Gestaltungsideen.
Präziserer Schnitt
Bis zu 0,01 mm Schnittgenauigkeit
Laser-Module
Das LX1 ist mit vier Modulen erhältlich, um seine Funktionalität und Ihre Kreativität zu erweitern: ein 20W 450 nm Blaulaser, ein 10W 450 nm Blaulaser, ein 2W 1064 nm Infrarotlaser, und/oder das Künstler-modul*.
*Die Module können gebündelt oder einzeln erworben werden, um Ihren spezifischen kreativen Bedürfnissen gerecht zu werden.
20W 450 nm Blauer Diodenlaser
Vier Module zur Verfügung
erfüllt all Ihre Gravur- und Schneidanforderungen
Künstler-Modul
Mühelose Zeichnung
Verwenden Sie eine Vielzahl von Stiften oder Zeichenutensilien
"Let Creativity Fly"
mit LaserPecker LX1
Massengravur
Die präzise Positionierung, die eingebaute Fixiervorrichtung auf dem Arbeitstisch und Schneideplatte machen die Batch-Gravur einfach, schnell und effizient.
Längere Lebensdauer
Staubschutzbleche helfen dabei, den internen Verschleiß der Maschine zu vermeiden.
Hochpräzise Wiederholungspositionierung
Präzise auf weniger als 0,01 mm.
Rotlichtpositionierung
Hohe Positionsgenauigkeit
Schmierdüse
Die Schmierdüse ermöglichen das Einölen beweglicher Teile, um die Reibung zu verringern.
Sicherheit Garantiert
Verbesserte Benutzer-schnittstelle
Leistungsfähige Software
Die Mobile Anwendung LaserPecker Design Space (kurz: LDS) mit "Community", "Tutorial Videos", "Featured" und "Clipart" ...... ermöglicht es den Nutzern, ihre Kreationen mit anderen zu teilen, Fähigkeiten zu erlernen und zu perfektionieren, Projekte zu erstellen, Bilder aus der APP zu verwenden und eigene Bilder hochzuladen.
Multiplattform-App & Software
Unterstützt Android, iOS, Windows, MacOS Systeme
Kompatibilität:
LaserPecker Design Space (Handyapp & PC-Software); LightBurn
Teilen Sie Ihre Ideen weltweit
Die Community-Funktion in der Handyapp ermöglicht es den Nutzern, ihre Kreationen, Ideen und Inspirationen sofort mit anderen LaserPecker Designern auf der ganzen Welt zu teilen.
Technische Daten
Produktname | LaserPecker LX1 |
---|---|
Gravurbereich | 400mm * 420mm |
Gravurgeschwindigkeit | 1mm/s - 200mm/s |
Vorschau-Geschwindigkeit | 200mm/s |
Gravurpräzision | ≤ 0,01mm |
Wiederholte Gravurpräzision | ≤ 0,01mm |
Verbindungsmodus | Drahtloses Bluetooth 5.0; USB-Verbindung |
Kompatible Anwendung | LaserPecker Design Space (Handyapp & PC-Software) Lightburn |
Unterstützte Dateiformate | Mobile APP: G-Code/JPG/PNG; PC Software: G-Code/JPG/PNG/SVG/DXF usw. |
Systemsprachen | Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch, Japanisch, Koreanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch |
Kontinuierliche Arbeitszeit | 63 Stunden |
Leistung der gesamten Einheit | ≤120W |
Impulsfrequenz | 2,5K |
Eingangsleistung | DC (24V 5A) AC (100–240V, 50–60Hz) |
Gewicht | Ganze Einheit: 5kg |
Abmessungen | Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch, Japanisch, Koreanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch |
Kontinuierliche Arbeitszeit | Ausgeklappt: 578mm * 558mm * 196mm Zusammengeklappt: 578mm * 94,8mm * 196mm |
Zertifikation | IEC 60825, CE, ROHS, FCC, FDA, CDRH, NCC, KC, UKCA, TECLEC |
Produktname | LaserPecker LX1 |
---|---|
Arbeitsbereich | 400 mm * 420 mm |
Gravurgeschwindigkeit | 1 mm/s - 200 mm/s |
Vorschau-Geschwindigkeit | 200 mm/s |
Gravurpräzision | ≤ 0,01 mm |
Wiederholte Gravurpräzision | ≤ 0,01 mm |
Module | 10W/20W 450 nm (Blauer Diodenlaser) 2W 1064 nm (Infrarotlaser) |
Fokuslänge | 40 mm |
Schneidmaterialien | 10W/20W 450 nm (Blauer Diodenlaser): Papier, Holz, Leder, MDF, Filz, etwas dunkles, undurchsichtiges Acryl 2W 1064 nm (Infrarotlaser): Kann nicht schneiden |
Gravurmaterialien | 10W/20W 450 nm (Blauer Diodenlaser): Papier, Holz, Leder, MDF, Edelstahl, etwas dunkles, undurchsichtiges Acryl, Bambus, Stoff, dunkles Glas, Keramik, Jade, Marmor, Schiefer, Zement, Ziegel, plattiertes Metall, lackiertes Metall 2W 1064 nm (Infrarotlaser): Gold, Silber, Kupfer, Aluminium, Titan, Edelstahl, Platin, Kunststoffe, Acryl |
Laserpunkt (Durchmesser) | 10W/20W 450 nm (Blauer Diodenlaser): 0,08 mm 2W 1064 nm (Infrarotlaser): 0,03 mm |
Schnitttiefe (in einem Durchgang) | 10W 450 nm (blauer Diodenlaser):
8 mm Massivholz & 8 mm Acryl 20W 450 nm (blauer Diodenlaser): 15 mm Massivholz & 10 mm Acryl |
Verbindungsmodus | Drahtloses Bluetooth 5.0; USB-Verbindung |
Kompatible Anwendung | LaserPecker Design Space Handyapp/PC-Software Lightburn |
Dateiformate | APP: G-Code/JPG/PNG; Software: G-Code/JPG/PNG/SVG/DXF usw. |
Systemsprachen | Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch, Japanisch, Koreanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch |
Kontinuierliche Arbeitszeit | 63 Stunden |
Leistung der gesamten Einheit | ≤120W |
Impulsfrequenz | 2,5K |
Eingangsleistung | Gleichstrom (24 V, 5 A, 100–240 V, 50–60 Hz) |
Gewicht | Ganze Einheit: 5 kg |
FAQ
- Choosing a selection results in a full page refresh.
Your cart
You may also like